LG erhöht die OLED-Preise massiv – das hattest du dir sicher anders vorgestellt
Bild: LGLG hatte Anfang März 2026 die Verkaufspreise seiner OLED-TVs des Jahres 2026 preisgegeben. Das klang zunächst nach einer angenehmen Überraschung. Denn viele Modelle listete der südkoreanische Hersteller tatsächlich zu niedrigeren Preisempfehlungen als in den Vorjahren. Doch manchmal gibt es Dinge, die sind wohl einfach zu schön, um wahr zu sein. Denn jetzt hat uns LG Deutschland mit einer neuen, offiziellen Preisliste völlig überrumpelt. Dabei hat man die UVP der einzelnen LG-OLED-Modelle teilweise geradezu massiv nach oben geschraubt.
Einzelne der OLED-Modelle haben sich um bis zu 2200 Euro verteuert, wenn du mit den ursprünglich genannten Preisempfehlungen vergleichst! Gleich geblieben sind nur die Preise des Über-Flaggschiffs LG OLED G6 mit 97 Zoll Diagonale, das weiterhin 29.999 Euro kostet, und des C6 mit 48 Zoll Diagonale. Der Mittelklasse-TV dieser Riege mit kompakten Maßen verbleibt bei 1799 Euro. Vor allem die Preisempfehlungen der Ausführungen mit 77 und 83 Zoll Diagonale sind jedoch regelrecht explodiert.

Beispielsweise kostet der LG OLED evo G6 mit 83 Zoll statt 6499 Euro nunmehr 8699 Euro! Das entspricht der eingangs erwähnten maximalen Preiserhöhung um 2200 Euro. Das Modell mit 77 Zoll klettert von einer Preisempfehlung von 4999 auf jetzt 5499 Euro. Das sind immerhin auch satte 500 Euro Erhöhung gegenüber den anfangs kommunizierten Preisen.
LG OLED 2026: Auch Einstiegs- und Mittelklasse sind teurer als zuvor gedacht
Selbst wenn du bei diesen Preisen von den Flaggschiffen Abstand nimmst und zur Mittelklasse, also den LG OLEDs der C-Serie blickst, gibt es ein böses Erwachen. Die Modelle mit 55, 65, 77 und 83 Zoll haben sich alle jeweils um 100 bis 400 Euro verteuert. Die bedeutendste Preiserhöhung betrifft in diesem Fall den Smart-TV mit 77 Zoll, der zunächst für 4199 Euro angekündigt worden war. Er soll jedoch laut LG Deutschland stattdessen für 4599 Euro in den Handel kommen.
Ähnlich sieht es bei den Einstiegs-TVs der Reihe LG OLED B6 aus. Als Ausreißer hat es hier jedoch den B6E mit 83 Zoll besonders hart getroffen. Dessen UVP steigt von 4099 auf 5999 Euro. Dabei hat LG Deutschland im Übrigen keinerlei Begründung für die teils drastisch erhöhten Preisempfehlungen genannt. Vermutlich spielen da einige Faktoren eine Rolle. Eventuell hatte man bei der Vorabgestaltung der Verkaufspreise die durch den KI-Hype ausgelöste Speicherkrise noch nicht ausreichend im Blick?
Denkbar ist auch, dass der Krieg in Westasien, welcher die Energiepreise steigen lässt und die Logistik komplizierter macht, bei den Preiserhöhungen der LG OLEDs 2026 ein Faktor gewesen ist. Es kann aber auch alles noch simpler sein und darauf hinauslaufen, dass LG Deutschland bei der Kommunikation der vorherigen Preisliste ein Fehler unterlaufen ist. Am Ende bleibt das Ergebnis identisch: Die neuen Smart-TVs kommen zu höheren Preisen in den Handel, als ursprünglich angenommen.
Ein Lichtblick: Auch 2026 kannst du dir im weiteren Jahresverlauf Hoffnungen auf Deals, Cashback-Aktionen, Bundle-Angebote und mehr machen. Wahrscheinlich lohnt es sich mehr denn je, Geduld zu beweisen. Alternativ: Auch die Vorgängermodelle, wie der LG OLED G5, sind immer noch exzellente Fernseher.
LG OLED 2026: Das sind die neuen Preisempfehlungen
| Serie | Produktname | Zollgröße | Verfügbar ab | UVP (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| OLED evo W6 | OLED83W69LA.AEU | 83 | Juli | |
| OLED evo W6 | OLED77W69LA.AEU | 77 | Juli | |
| OLED evo G67 | OLED97G67LW.AEU | 97 | Juni | 29.999 € |
| OLED evo G67 | OLED83G67LW.AEUD | 83 | Juni | |
| OLED evo G67 | OLED77G67LW.AEUD | 77 | Juni | |
| OLED evo G67 | OLED65G67LW.AEUD | 65 | Juni | |
| OLED evo G67 | OLED55G67LW.AEUD | 55 | Juni | |
| OLED evo G68 | OLED83G68LW.AEU | 83 | Mai | |
| OLED evo G68 | OLED77G68LW.AEU | 77 | Juni | |
| OLED evo G68 | OLED65G68LW.AEU | 65 | Mai | |
| OLED evo G68 | OLED55G68LW.AEU | 55 | Mai | |
| OLED evo G66 | OLED65G66LS.AEU | 65 | Juni | |
| OLED evo G66 | OLED55G66LS.AEU | 55 | tbd. | |
| OLED evo G66 | OLED48G66LS.AEU | 48 | tbd. | |
| OLED evo G69 | OLED65G69LS.AEU | 65 | Mai | |
| OLED evo G69 | OLED55G69LS.AEU | 55 | Mai | |
| OLED evo G69 | OLED48G69LS.AEU | 48 | Mai | |
| OLED evo C67 | OLED83C67LA.AEU | 83 | Juni | |
| OLED evo C67 | OLED77C67LA.AEU | 77 | Mai | |
| OLED evo C67 | OLED65C67LA.AEU | 65 | tbd. | |
| OLED evo C67 | OLED55C67LA.AEU | 55 | tbd. | |
| OLED evo C67 | OLED48C67LA.AEU | 48 | tbd. | 1799 € |
| OLED evo C67 | OLED42C67LA.AEU | 42 | tbd. | |
| OLED evo C68 | OLED77C68LA.AEU | 77 | Mai | |
| OLED evo C68 | OLED65C68LA.AEU | 65 | Mai | |
| OLED evo C68 | OLED55C68LA.AEU | 55 | Mai | |
| OLED evo C68 | OLED48C68LA.AEU | 48 | Mai | 1799 € |
| OLED evo C68 | OLED42C68LA.AEU | 42 | Mai | |
| OLED evo C69 | OLED83C69LB.AEU | 83 | Mai | |
| OLED evo C69 | OLED77C69LB.AEU | 77 | Mai | |
| OLED evo C69 | OLED65C69LB.AEU | 65 | Mai | |
| OLED evo C69 | OLED55C69LB.AEU | 55 | Mai | |
| OLED evo C69 | OLED48C69LB.AEU | 48 | Mai | 1799 € |
| OLED evo C69 | OLED42C69LB.AEU | 42 | Mai | |
| OLED evo C6E | OLED83C6ELB.AEUD | 83 | Mai | |
| OLED evo C6E | OLED77C6ELB.AEUD | 77 | Mai | |
| OLED evo C6E | OLED65C6ELB.AEUD | 65 | Mai | |
| OLED evo C6E | OLED55C6ELB.AEUD | 55 | Mai | |
| OLED evo C6E | OLED48C6ELB.AEUD | 48 | Mai | 1799 € |
| OLED evo C6E | OLED42C6ELB.AEUD | 42 | Mai | |
| OLED B68 | OLED65B68LA.AEUD | 65 | Juni | |
| OLED B68 | OLED55B68LA.AEUD | 55 | Juni | |
| OLED B68 | OLED48B68LA.AEUD | 48 | Juni | |
| OLED B6E | OLED83B6ELB.AEU | 83 | Juni | |
| OLED B6E | OLED77B6ELC.AEU | 77 | Mai | |
| OLED B6E | OLED65B6ELC.AEU | 65 | Mai | |
| OLED B6E | OLED55B6ELC.AEU | 55 | tbd. | |
| OLED B6E | OLED48B6ELC.AEU | 48 | tbd. |
Du willst die besten LG-Fernseher auf einen Blick sehen? Dann wirst du in unserer Bestenliste fündig: